DartQuiz - HoF 2005
| Hall of Fame 2005 • Die Wissens-Sieger | |||
| 1. | Doro | 60 | 07.11.2005 |
| 2. | Anne | 60 | 18.10.2005 |
| 3. | siggi | 60 | 03.10.2005 |
| 4. | Doro | 55 | 23.10.2005 |
| 5. | Remo | 55 | 18.10.2005 |
| 6. | Voll Banane | 55 | 05.10.2005 |
| 7. | siggi | 55 | 03.10.2005 |
| 8. | Michael Reis | 50 | 30.12.2005 |
| 9. | Dirch | 50 | 25.12.2005 |
| 10. | Lexa | 50 | 10.11.2005 |
| 11. | Outsi | 50 | 07.11.2005 |
| 12. | Doro | 50 | 19.10.2005 |
| 13. | Christian Füchsl | 50 | 17.10.2005 |
| 14. | Lexa | 50 | 10.10.2005 |
| 15. | Lexa | 50 | 09.10.2005 |
| 16. | Lexa | 50 | 06.10.2005 |
| 17. | Lexa | 45 | 09.12.2005 |
| 18. | Lexa | 45 | 20.11.2005 |
| 19. | Andreas Baumert | 45 | 15.11.2005 |
| 20. | Nic | 45 | 11.11.2005 |
| 21. | oliver | 45 | 10.11.2005 |
| 22. | Klaus | 45 | 01.11.2005 |
| 23. | Doro | 45 | 20.10.2005 |
| 24. | Lexa | 45 | 09.10.2005 |
| 25. | Kevin | 45 | 05.10.2005 |
| 26. | allstar dan | 45 | 04.10.2005 |
| 27. | Lexa | 45 | 04.10.2005 |
| 28. | Rudi | 45 | 02.10.2005 |
| 29. | From Victory to Victory | 40 | 30.12.2005 |
| 30. | günni | 40 | 14.12.2005 |
| 31. | Oberfranke | 40 | 23.10.2005 |
| 32. | Mario Brungs | 40 | 18.10.2005 |
| 33. | an oetzi | 40 | 17.10.2005 |
| 34. | allstar daniel | 40 | 03.10.2005 |
| 35. | rennie | 35 | 24.12.2005 |
| 36. | Allstar-daniel | 35 | 15.11.2005 |
| 37. | Doro | 35 | 04.11.2005 |
| 38. | Meisterschüler | 35 | 12.10.2005 |
| 39. | Fritz | 35 | 10.10.2005 |
| 40. | Lexa | 35 | 05.10.2005 |
| 41. | siggi | 35 | 03.10.2005 |
| 42. | Siggi | 35 | 03.10.2005 |
| 43. | Erklärbär | 35 | 01.10.2005 |
| 44. | smilie | 30 | 29.12.2005 |
| 45. | Mario | 30 | 04.12.2005 |
| 46. | EFFE_ | 30 | 27.11.2005 |
| 47. | Alex | 30 | 25.11.2005 |
| 48. | lisa leber | 30 | 12.11.2005 |
| 49. | Toxic | 30 | 09.11.2005 |
| 50. | EFFE | 30 | 02.11.2005 |
| 51. | triple-x | 30 | 29.10.2005 |
| 52. | fritti | 30 | 20.10.2005 |
| 53. | Kevin | 30 | 18.10.2005 |
| 54. | Wilko | 30 | 12.10.2005 |
| 55. | Michael | 30 | 10.10.2005 |
| 56. | günni | 25 | 18.12.2005 |
| 57. | ernie | 25 | 29.11.2005 |
| 58. | Topsy74 | 25 | 20.11.2005 |
| 59. | Matthias | 25 | 08.11.2005 |
| 60. | Madevel | 25 | 05.11.2005 |
| 61. | Michk | 25 | 28.10.2005 |
| 62. | wdfdfsf | 25 | 26.10.2005 |
| 63. | Lexa | 25 | 06.10.2005 |
| 64. | Allstar-dan | 25 | 04.10.2005 |
| 65. | niki96 | 20 | 29.12.2005 |
| 66. | misspegg | 20 | 29.12.2005 |
| 67. | Michael | 20 | 28.12.2005 |
| 68. | zt | 20 | 27.12.2005 |
| 69. | Bonnie | 20 | 27.12.2005 |
| 70. | Christian | 20 | 26.12.2005 |
| 71. | Mario Bardua | 20 | 22.12.2005 |
| 72. | sasch | 20 | 20.12.2005 |
| 73. | stephan | 20 | 30.10.2005 |
| 74. | DANI | 20 | 24.10.2005 |
| 75. | Siggi | 20 | 03.10.2005 |
| 76. | Sensei | 20 | 03.10.2005 |
| 77. | Thomas | 15 | 29.12.2005 |
| 78. | Tester | 15 | 29.12.2005 |
| 79. | Pascal | 15 | 27.12.2005 |
| 80. | bante | 15 | 23.12.2005 |
| 81. | Philipp Held | 15 | 29.11.2005 |
| 82. | Daniel | 15 | 01.11.2005 |
| 83. | Puschi | 10 | 28.12.2005 |
| 84. | Tobias | 10 | 13.11.2005 |
| 85. | da | 10 | 04.11.2005 |
| 86. | Araxs | 10 | 30.10.2005 |
| 87. | Nicky | 10 | 26.10.2005 |
| 88. | Neoblue | 10 | 03.10.2005 |
| 89. | Volker | 5 | 16.11.2005 |
| 90. | Hakki | 5 | 09.11.2005 |
| 91. | Pascal McCartney | 5 | 13.10.2005 |
Darts - Tipps & Tricks
Das Gegenteil der Tops nennt man "Basement".
Das Gegenteil der Tops nennt man "Basement".